配套索引:见
塞西-项目索引_2026.md
资料来源:本目录下 45 份full.md商业计划书 / 路演资料
编制日期:2026 年 5 月 26 日
编制方:道纳科技项目资料库使用说明:本文件为 38 个独立项目的详情卡片合集,按行业分组排列;每个卡片包含 12 个标准字段。智云数据 与 E3 易建优居 因已有独立完整分析报告,本文档中仅给出索引指引,详情请阅读对应的专题报告。
已有专题报告:详情见
智云数据-完整分析报告_2026.md(含 17 章节、道纳解决方案、26.2 亿项目融资专项分析、北交所路径等)。
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 公司全称 | 河南智云数据信息技术股份有限公司 |
| 行业·细分 | 人工智能 / 智算中心 + 大模型 + 算力租赁 + GPU 生态 |
| 融资阶段 | 战投 / 项目融资(推断) |
| 本轮金额 | 推断 5000 万–2 亿(材料未披露) |
| 估值 / 出让 | 未披露 |
| 近 1 年收入 | 未披露(新三板挂牌 872023) |
| 一句话定位 | 中部稀缺全栈 AI 服务商,空港 26.2 亿参与额 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 广嬴科技AI金融200P算力省重点项目BP.pdf-77a2bf91-3fc2-42a0-863e-fac018e541c1/full.md |
| 公司全称 | 广赢科技(GrandWinglobal) |
| 行业·细分 | 人工智能 / AI 金融 + AI 算力中心(200P 华为昇腾) |
| 融资阶段 | Pre-A |
| 本轮金额 | 5000 万 |
| 估值 / 出让 | 投前 ~2.83 亿 / 15% |
| 近 1 年收入 | 未披露(首年预测 2650 万) |
| 业务模式 | 保定 200P 国产昇腾算力底座(机柜租赁/弹性算力/灾备)+ AI 金融安全(极端风险防御、合规监测、量化策略),形成稳定现金流 + 高毛利双轮驱动。 |
| 核心团队 | CEO 吕映材(清华 AI 博士、前国家外汇管理局风控总监);技术合伙人前头部量化算法负责人;合规合伙人前港证监 9 号牌 RO。 |
| 关键卖点 | ① 200P 纯国产昇腾 + T4 物理隔离 ② 香港 9 号牌 + 新加坡 CMS 推进中 ③ 6 项金融垂直 AI 专利,最大回撤 < 5% |
| 主要风险 | ① 跨境合规与牌照不确定 ② 重资产投入 + 客户拓展节奏 ③ 极端风控算法实盘表现待验证 |
| 资金用途 | 算力基建 40%(2000 万)/ 合规牌照 10%(500 万)/ 研发扩建 20%(1000 万)/ 基建 10%(500 万) |
| 一句话定位 | 金融安全的 AI 基础设施 — 国产算力 + 香港合规 + 极端行情防御 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 美超半导体商业规划(2).pdf-a5e4effe-db85-4712-9fca-a4e2864b2020/full.md |
| 公司全称 | 美超半导体(浙江)有限公司 |
| 行业·细分 | 智能制造 / AI 算力服务器(B200/B300/B500) |
| 融资阶段 | Pre-A |
| 本轮金额 | 未披露(拟出让 10%) |
| 估值 / 出让 | 未披露 / 10% |
| 近 1 年收入 | 未披露(2026E 贸易订单 300 亿、算力中心 300 亿均为预测) |
| 业务模式 | 研发集成 AI 算力服务器(兼容英伟达/昇腾/寒武纪),向算力中心、制造业及政府机构销售整机 + 算力租赁 + 运维。 |
| 核心团队 | 创始人赖总(南开财管硕士,家族字节早期股东背景);联合创始人刘总(港理工航运物流);3 位博士领衔研发团队。 |
| 关键卖点 | ① 交付周期 6–8 周 ② 国产 GPU 双兼容 ③ 2026 年 9000 台规划 |
| 主要风险 | ① 芯片出口管制 ② 订单与预测偏差大 ③ 国际厂商竞争压力 |
| 资金用途 | 2026 下半年 3000 台算力服务器(专项债 + 银团 + 自筹组合) |
| 一句话定位 | 国产 AI 算力服务器全栈方案商,快交付替代进口 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 开市商业规划(2).pdf-3d42c85b-3210-4af3-a713-0e4a43ba0ede/full.md、概要(2).pdf-f6f1ca30-3e89-442a-80d1-c253b6ca48da/full.md |
| 公司全称 | 开市科技信息(浙江)有限公司(与美超半导体同实控人,拟组开市科技集团) |
| 行业·细分 | 算力 / 算力交易与调度平台("算力拼多多 + 算力营业厅") |
| 融资阶段 | Pre-A |
| 本轮金额 | 5000 万–1 亿(联合美超合计 1 亿,可沟通) |
| 估值 / 出让 | 投后 ~10 亿(10%);BP 远期目标估值 300 亿 |
| 近 1 年收入 | 未披露(2026E 营收 300 亿、2027E 1000 亿均为预测) |
| 业务模式 | GPU 贸易 + B300 算力租赁 + 平台撮合佣金 + 代运营 + 自主服务器制造,"能源-GPU-算力-平台-数据-模型-应用"七位一体。 |
| 核心团队 | 杭州总部 40 人,核心来自阿里/字节/百度;近 2000 名城市合伙人来自华为云/阿里云/浪潮等。 |
| 关键卖点 | ① 英伟达白名单 + 国产 B300 双兼容 ② 2026 年 9000 台 B300 规划 ③ 七位一体闭环 |
| 主要风险 | ① 营收/估值预测极度激进 ② 芯片出口管制 ③ 部分专利/资质材料关联第三方公司 |
| 资金用途 | 2026 下半年投入 3000 台服务器超 70 亿;产线 + 渠道 + 团队扩张 |
| 一句话定位 | 算力界「拼多多 + 营业厅」 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 城枢互联-商业融资计划书.pdf-fa569945-a287-49b0-bdd4-383b05816594/full.md |
| 公司全称 | 城枢互联(北京)科技有限责任公司 |
| 行业·细分 | 智慧城市 / 城市级 AI 操作系统(UISClaw / 天枢 Claw) |
| 融资阶段 | 种子 |
| 本轮金额 | 2000 万 |
| 估值 / 出让 | 未披露 |
| 近 1 年收入 | 未披露(首年预测 152.8 万、第 3 年 9700 万) |
| 业务模式 | "感知-认知-决策-执行"闭环,为政府/园区/社区提供城市运行 AI 中枢,收入:项目部署 + 年费运维 + 运营分成 + AI 定制。 |
| 核心团队 | CEO 吴茜、COO 许可、CTO 陈泽天、CPO 代宇庆;顾问含唐叔贤院士、何正友(西南交大副校长)。 |
| 关键卖点 | ① 院士级顾问 + 腾讯/阿里/航天背景团队 ② 已推塔什干、崇礼、北京新街口、广东工业园等试点 ③ 政务-物业-用户三端数据闭环 |
| 主要风险 | ① 政府项目周期长、回款慢 ② "数据不出域"合规要求高 ③ 大厂底座竞争 |
| 资金用途 | 研发 50% / 市场公关 25% / 运营 25% |
| 一句话定位 | 面向城市运行的垂直 AI 操作系统 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 深圳灵境科技商业计划书!!!.pdf-f1811872-7df3-48a2-a517-a3d5cb7d37a7/full.md |
| 公司全称 | 深圳灵境运动空间智能科技有限公司 |
| 行业·细分 | AI 应用 / 运动健康 + AR 智能眼镜 |
| 融资阶段 | 天使 |
| 本轮金额 | 1000 万 |
| 估值 / 出让 | 推算投后 5000 万 / 20% |
| 近 1 年收入 | 未披露(2026E AR 硬件 5000 万、2027E 5 亿均为预测) |
| 业务模式 | AI 数字人运动健康智能体 + 自研 AR 运动眼镜软硬一体;硬件销售 + APP 增值付费 + 线下 B 端渠道。 |
| 核心团队 | CEO 祁哲;CTO 梁红波(电子科大硕士,前航信/平安/马上消费/申万);CFO 李世俊;硬件总监杨志良。 |
| 关键卖点 | ① 首创 AI 智能体 + AR 眼镜一体化形态 ② 自建产线供应链—产品—市场闭环 ③ TTS/ASR/NLU/NLG + 光学结构核心技术 |
| 主要风险 | ① AR 运动眼镜赛道竞争激烈 ② 2026 年商业化目标激进 ③ 软硬一体研发投入大、毛利预测合理性存疑 |
| 资金用途 | 设计开模生产 40% / 产品推广 30% / 人员 20% / 经营 10% |
| 一句话定位 | 全球化 AI 运动健康智能体 + AR 运动眼镜品牌 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 创梦龙科技-20260413.pdf-52d2523a-5606-45dc-b819-1e35a24f0e08/full.md |
| 公司全称 | 创梦龙科技(CharmRobo) |
| 行业·细分 | 人工智能 / 具身智能 + 仿生人形机器人 |
| 融资阶段 | 天使 |
| 本轮金额 | 2000 万 |
| 估值 / 出让 | 投前推算 4 亿 / 5% |
| 近 1 年收入 | 未披露(2027E 营收 5 亿、利润 2 亿均为预测) |
| 业务模式 | X1 系列仿生人形机器人 + C 系列关节模组/灵巧手;硬件销售 60% + 场景服务 25% + 生态收益 15%;面向教育/文旅/商业/康养/IP 定制。 |
| 核心团队 | CEO/COO 吴广泛;联合创始人钟翔宇(广东省机器人协会轮值会长);首席科学家李挥(北大深研院荣休教授);唐志敏(深理工算力微电子学院院长,龙芯/海光/象帝先创始人)。 |
| 关键卖点 | ① 全栈自研"大脑+小脑",核心部件降本 50% ② 50+ 专利布局 ③ 多场景试点满意度 88–95% |
| 主要风险 | ① 行业普遍"视频炫技、落地难" ② 2026 Q2 小批量 50–100 台爬坡风险 ③ 核心部件依赖外部供应 |
| 资金用途 | 产能与全球化 30% / 研发 30% / 场景落地 20% / 团队 15% / 备用 5% |
| 一句话定位 | 让人形机器人真正走进千家万户 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 霄享革里潮玩AI社交快乐革命(1).pptx-87e8d4e3-9a81-4128-8fe0-b5f7b48b9db6/full.md |
| 公司全称 | 嘉兴潇湘阁智能家居有限公司(品牌:晨潇物想·筱嘟) |
| 行业·细分 | AI 社交 / 潮玩 AI + AI 陪伴 |
| 融资阶段 | A 轮 |
| 本轮金额 | 7500 万 |
| 估值 / 出让 | 投前 5 亿 / 15% |
| 近 1 年收入 | 累计销量超 1000 台、月均 300 台(首年毛利 40% 为预测) |
| 业务模式 | 118/199 元 AI 潮玩硬件引流 + ¥19.9/月或 ¥199/年会员订阅(深度记忆云)+ 私域商城复购抽成 20–30%;"硬件—订阅—复购"三飞轮。 |
| 核心团队 | 徐勇(创始人,14 年外贸 70+ 国);刘琦(潮玩/IP 孵化);张廉(字节/小红书/天猫平台运营);李响(AI 原生应用)。 |
| 关键卖点 | ① 全球首创 AI 社交潮玩品类,12 项发明专利 + 情绪感知与长期记忆 ② 已量产(月产能 5 万),好评 99.1%、NPS 72%、获客 ¥39 ③ 海外渠道签约 3 家分销商(意向 5 万台) |
| 主要风险 | ① 赛道竞品快速涌入,先发窗口期短 ② 月均 300 台 vs 月产能 5 万的产销错配 ③ 隐私与未成年人保护合规 |
| 资金用途 | 产品研发 40% / 市场推广 30% / 用户增长与渠道 20% / 团队 10% |
| 一句话定位 | 有温度的"硅基闺蜜"——全球定价最低的 AI 社交潮玩 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 未来密偶BP框架(0409)(1).pdf-d92f46ce-8831-4270-b8b7-a704ef63de70/full.md |
| 公司全称 | 未来密偶智能科技 |
| 行业·细分 | AI 应用 / AI 陪伴 + 情趣陪伴机器人 |
| 融资阶段 | 早期股权融资 |
| 本轮金额 | 500 万 |
| 估值 / 出让 | 投前 5000 万 / 10% |
| 近 1 年收入 | 2025 实际营收 500 万,已盈亏平衡(合作酒店 50 家,已交付 100 台) |
| 业务模式 | 自研情感计算引擎 + 类人运动系统 + 超真实形象的陪伴/情趣机器人;以酒店场景铺设扫码下单—配送—回收闭环;后续延伸文创、儿童看护、养老陪护。 |
| 核心团队 | CEO 朱亮(连续创业者);俞楠(牛津博士后/法国双博士);高伟明(斯德哥尔摩博士后/北大副教授);COO 文晨(阿里资深运营);团队 1 教授 + 3 博士后 + 6 博士 + 17 硕士 + 30 运营。 |
| 关键卖点 | ① 多模态情感识别准确率 > 92% ② 已盈亏平衡 + 酒店模型跑通 ③ 满足生理+情感+安全+便捷四需求 |
| 主要风险 | ① 监管与内容合规 ② 渠道复制不确定性 ③ 品类敏感、品牌传播受限 |
| 资金用途 | 产品研发与渠道建设 |
| 一句话定位 | 国内首家酒店孤独经济运营商 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 伴侣时空.doc-bc1079ed-37b0-44b0-806a-d10c2140d8fc/full.md |
| 公司全称 | 伴侣时空健康产业(杭州)有限公司 |
| 行业·细分 | AI 应用 / 生理反应型情趣硬件 + 女性创作者平台 |
| 融资阶段 | 首轮股权 |
| 本轮金额 | 500 万 |
| 估值 / 出让 | 投后 ~1428 万 / 35% |
| 近 1 年收入 | 未披露 |
| 业务模式 | 区别于 Lovense 长期分成,以"硬件 + 单次服务收费"为核心:粉丝端硬件 + VR 沉浸互动;博主端实时感知 + 全程匿名;平台收单次服务 30% 技术服务费。 |
| 核心团队 | 未披露具体姓名(仅称"创始人兼项目发起人") |
| 关键卖点 | ① 35 项国外专利 + 5 软著,已完成 Lovense 规避设计与 FTO ② 三层收入结构(硬件 40–50% + 平台费 30–35% + 增值 15–20%) ③ 3 年招募 1000 名女性博主,盈亏平衡 18 月 |
| 主要风险 | ① Lovense 近 300 项全球专利诉讼风险 ② 全球合规、支付与内容审核挑战 ③ 35% 出让较高、控制权与后续融资空间受限 |
| 资金用途 | 硬件迭代、博主招募培育、技术研发、市场拓展 |
| 一句话定位 | 生理反应型情趣硬件 + 女性创作者赋能平台 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 九东半导体《突围瓦森纳:打造中国磷化铟“.pdf-2c728f88-46ec-4358-87e0-6723d153d030/full.md |
| 公司全称 | 上海九东半导体股份有限公司 |
| 行业·细分 | 半导体 / 磷化铟 InP 衬底 + 单晶生长装备 |
| 融资阶段 | 未披露 |
| 本轮金额 | 未披露 |
| 估值 / 出让 | 未披露 |
| 近 1 年收入 | 未披露(一期 2026–2027 产值预测 1.06 亿) |
| 业务模式 | 研发并量产 4–6 英寸磷化铟单晶衬底及自研长晶装备,垂直整合高纯铟到衬底产业链;下游:光通信、激光雷达、射频芯片/器件厂。 |
| 核心团队 | 董事长高正明(长江学者、北京化工大学教授);总经理杜航;技术总监蔡子琦(反应器/流体力学专家)。 |
| 关键卖点 | ① 单晶生长 + 装备自研 ② 4 英寸良率 55% ③ 位错密度优于进口 |
| 主要风险 | ① 良率爬坡不及预期 ② 6 英寸研发滞后 ③ 下游光模块价格战 |
| 资金用途 | 一期 5 亿 / 二期 11 亿 / 三期 42 亿(产线规划,非本轮融资) |
| 一句话定位 | 国内磷化铟衬底国产替代与装备自主可控龙头 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 无纸境光电(新).pdf-aa9d93ef-f210-4caf-aabd-20ab2aa7d313/full.md |
| 公司全称 | 苏州无纸境光电科技有限公司 |
| 行业·细分 | 光电 / 钙钛矿室内微光光伏 + 微光自供电 |
| 融资阶段 | 未披露 |
| 本轮金额 | 未披露 |
| 估值 / 出让 | 未披露 |
| 近 1 年收入 | 未披露 |
| 业务模式 | 钙钛矿微光供能膜片 + PMIC 芯片集成;向 IoT、消费电子、电子纸、智能家居供应标准化能源组件及终端整机;运营电子价签等渠道。 |
| 核心团队 | 创始人张卫锋(CEO,市场运营);首席科学家王照奎(全球前 2% 顶尖科学家,钙钛矿);同程资本娄德明(投融资战略)。 |
| 关键卖点 | ① 室内 43.19% 转换效率 ② 全球唯一标准化集成 ③ 8 年免换电池供电 |
| 主要风险 | ① 钙钛矿量产良率 ② 市场需求验证早期 ③ 5 亿工厂投入周期长 |
| 资金用途 | 淮安智造基地总投入预算 5 亿(5 年实施 26–30),先 OEM 后自建 |
| 一句话定位 | 全球微光自供电领导企业(钙钛矿 + PMIC 免电池方案) |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 四川乾智公司介绍2026_纯图版.pdf-389b1c96-06e2-40c6-b359-3c54ff51ee84/full.md |
| 公司全称 | 四川乾智微钠晶新材料有限公司 |
| 行业·细分 | 新材料 / 微纳晶玻璃(显示盖板 + 特种玻璃) |
| 融资阶段 | 未披露 |
| 本轮金额 | 未披露 |
| 估值 / 出让 | 未披露 |
| 近 1 年收入 | 未披露(首年预测 5000 万) |
| 业务模式 | 非金属无机新材料微纳晶玻璃研发、生产与销售;产品覆盖消费电子显示盖板、航空航天、国防军工、半导体晶圆托盘、车载、生物医疗、固废资源化等。 |
| 核心团队 | 创始人/董事长王波;首席科学家赵天佑("中国微晶玻璃之父");总工程师程俊华;总经理赵国祥。 |
| 关键卖点 | ① 54 项专利 + 多项国标主编/参编 ② 透明微晶硬度 990、断裂韧性 1.38(优于竞品) ③ 三星/OPPO/VIVO/吉利等合作验证 |
| 主要风险 | ① 消费电子客户导入周期长 ② 产能爬坡与良率 ③ 国际竞品压制 |
| 资金用途 | 未披露(材料为公司介绍) |
| 一句话定位 | 国产替代导向的微纳晶玻璃新材料龙头 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 沪联伟业智能门锁-市总代及天使之门轻启.pptx-22f55bda-66a0-4cd6-961c-83a3a8c4b8c7/full.md |
| 公司全称 | 上海沪联伟业物联技术有限公司 |
| 行业·细分 | 智能硬件 / 智能门锁 + 城市总代渠道 |
| 融资阶段 | 天使("跨界天使之门") |
| 本轮金额 | 500 万 |
| 估值 / 出让 | 投前 2000 万 / 20% |
| 近 1 年收入 | 未披露(5 年模型预测第 1 年毛利 5348 万、净利 1604 万——偏激进) |
| 业务模式 | 以地级市为单位独家招募智能锁城市合伙人;总部品牌+投流+培训+APP 商城管道收益;合伙人渠道销售与本地服务;双线招募 694 位市总代 + 25 位跨界投资人。 |
| 核心团队 | 徐庆波(创始人/执行总裁);杨强(联合创始人);CTO 赵真利;战略投资部徐朋;战略运营臧其超;鹿安智能锁创始人刘玮。 |
| 关键卖点 | ① 智能锁渗透率 15%、年复合 30%+ ② 每城独家总代 + 开业包销 100 套回购 ③ 硬件 + APP 商城管道双重收入 |
| 主要风险 | ① 财务预测(第 3 年毛利 77 亿等)过于乐观 ② 694 城招商管理难度 ③ 智能锁品牌集中度高 |
| 资金用途 | 安全库存 40% / APP 云平台 15% / 新品研发 10% / 品牌招商 15% / 备用 20% |
| 一句话定位 | 智能锁城市独家总代 + 跨界天使裂变 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 深圳全固态电池规模化生产上市商业计划书(4).pptx-f933c4c7-55ad-47d2-b619-64028e3b6207/full.md、德永诚科技(深圳)有限公司(1).docx-8b5ad572-9205-43f3-8560-fec6493cc764/full.md |
| 公司全称 | 德永诚科技(深圳)有限公司 |
| 行业·细分 | 新能源电池 / 聚合物全固态电池 |
| 融资阶段 | A 轮(含产业链并购,目标 3–5 年科创板) |
| 本轮金额 | 2 亿 |
| 估值 / 出让 | 投后 10 亿 / 20% |
| 近 1 年收入 | 未披露(18 月内预测年营收 7–12 亿) |
| 业务模式 | 聚合物全固态电芯(250–1000Ah)量产 + 自研+并购整合电解质/PACK 产业链;客户:东风、长安等车企 + 储能。 |
| 核心团队 | 创始人李玉刚(100% 控股,20 年实业);联合创始人盛炜(华为/盛大/巨人 IT 背景);35 人硕博团队,3 位教授/博导领衔。 |
| 关键卖点 | ① 380 Wh/kg 能量密度 + 枪击针刺级安全 ② 单 GWh 投资仅 3 亿、成本 0.7 元/Wh ③ 12–24 个月量产领先 |
| 主要风险 | ① 量产验证与订单转化 ② 并购整合执行风险 ③ 固态路线竞争加剧(氧化物/硫化物) |
| 资金用途 | 0–6 月 1.2 亿(产线 7000 万 / 并购 1500 万 / 原料研发 3500 万)+ 6–12 月 5000 万 + 12–18 月 3000 万;含 3000 万专项并购基金 |
| 一句话定位 | 2 亿 A 轮驱动聚合物全固态电池量产与并购,冲刺科创板 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 大智固能全固态电池项目.pptx.pdf-80b56a13-d91a-435d-9c98-10fb732854ae/full.md |
| 公司全称 | 大智固能科技(材料未披露工商全称) |
| 行业·细分 | 新能源电池 / 宽温高倍率全固态 |
| 融资阶段 | 早期股权融资(按 6 倍 PE 估值) |
| 本轮金额 | 2000 万–6000 万 |
| 估值 / 出让 | 投前 6 亿 / 3%–9% |
| 近 1 年收入 | 未披露(安徽 0.2 GW 产线投产后预测年营收 4 亿、税后净利 1 亿+) |
| 业务模式 | 自研全固态电池技术改造收购/参股传统锂电厂,生产宽温高倍率电芯;面向无人机、储充机器人、军工、重卡启动、低温储能。 |
| 核心团队 | 董事长段志超(比克电池副董事长背景);CEO 曲峻伸(资本运营);CTO 胡志波(27 年固态电池研发);顾问中科院物理所王兆翔。 |
| 关键卖点 | ① 600 Wh/kg 能量密度 ② -45℃ 40C 放电 ③ 二折收购闲置产线 |
| 主要风险 | ① 产线改造投产不及预期 ② 意向订单转化 ③ 技术量产验证待加强 |
| 资金用途 | 安徽 0.2 GW 产线改造 1000 万 + 流动资金 1000 万(合计 2000 万) |
| 一句话定位 | 借闲置产线快速量产宽温高倍率全固态电池 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 商业计划书-光伏新能源汽车-v1.96.pdf-7f23d24c-04ad-4bfd-975d-189566f41952/full.md、项目可行性报告分析-v1.96.pdf-a0c82579-4cee-41c0-91a7-944d51f2b6bf/full.md |
| 公司全称 | 上海成耀迪汽车有限公司 |
| 行业·细分 | 新能源汽车 / 光伏车 + 车载光伏发电系统(出海非洲) |
| 融资阶段 | 天使 |
| 本轮金额 | 500 万 |
| 估值 / 出让 | 推算投后 5000 万 / 10% |
| 近 1 年收入 | 未披露(2022 年起 4 年累计出口 1000+ 台;2026E 销售额 2000 万为预测) |
| 业务模式 | 汽车出海贸易提供现金流 + 自研三代 CAPV/CIPV 光伏车 + 车载光伏系统;非洲缺电市场 OEM/SKD 销售并提供售后。 |
| 核心团队 | CEO 杨学成(18 年外贸、密尔克卫原外贸总监);CTO 汪元元(同济/清华,光伏钙钛矿);董秘毛宏韬;整车/三电团队王健、黄家志等。 |
| 关键卖点 | ① 针对非洲缺电 + 充电桩稀缺,伸缩光伏车顶日补能 260–470 km ② 30+ 国、200+ 海外经销商渠道 ③ 轻资产模式,2 万台 ≈ 20 亿+ 营收预期 |
| 主要风险 | ① 样车仍在研发,2026 年 200 台目标交付风险 ② 光伏续航数据依赖理想光照 ③ 易被模仿,专利/渠道壁垒需持续投入 |
| 资金用途 | 研发 400 万(80%,含 3 台样车、专利 20 项、团队 3–5 人)+ 海外拓展 100 万(20%) |
| 一句话定位 | 面向非洲等强光弱电市场的"光伏 + 新能源"出海整车商 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 步甲汽车BP(0415)(2).pdf-92d2ff7e-2f44-4335-8eea-88255e2c2cb9/full.md |
| 公司全称 | 北京步甲科技有限公司 |
| 行业·细分 | 智能驾驶 / 汽车服务 AI 大模型 + 汽车消费数智化平台 |
| 融资阶段 | 未披露 |
| 本轮金额 | 未披露 |
| 估值 / 出让 | 未披露 |
| 近 1 年收入 | 2024 年约 5009 万(运输 733 万 + 销交服 4276 万);平台注册 28.4 万、询价总值 28.9 亿 |
| 业务模式 | "汽车服务协同大模型"连接主机厂、汽贸、物流与车主;运车、销交服中心、智慧汽修、具身智能等一站式汽车消费数智化。 |
| 核心团队 | 董事长朱亚东、CEO 吕海波、CTO 张洪光、CFO 陈文伟;哈工大陈勇教授领衔大模型算法。 |
| 关键卖点 | ① 国高新 + 专精特新,与哈工大共建联合研究中心 ② 已对接江铃福特、平安好车主等 15+ 平台 ③ 运车自动报价 + 在途可视化,向 300+ 销交服中心扩张 |
| 主要风险 | ① 销交服线下扩张重、单店模型待验证 ② 汽车物流赛道竞争加剧 ③ 大模型落地与商业化节奏 |
| 资金用途 | 系统研发 50% / 销交服中心 20% / 线上运营 20% / 市场推广 10% |
| 一句话定位 | 用 AI 大模型重塑汽车运车—销售—交付—售后全链路 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 仁合智航商业计划(BP).pdf-861b0414-5b74-42c6-add5-973248b46f50/full.md |
| 公司全称 | 仁合智航科技(武汉)有限责任公司 |
| 行业·细分 | 航空航天 / 工业级 + 军用无人机(察打一体、倾转旋翼、靶机、巡飞弹) |
| 融资阶段 | 未披露 |
| 本轮金额 | 未披露 |
| 估值 / 出让 | 未披露 |
| 近 1 年收入 | 未披露(已签/意向订单 8.29 亿,在谈 9.3 亿;BP 预测 2024 营收 1.1 亿、2025 营收 2.06 亿) |
| 业务模式 | 工业级无人机系统研发与销售:产品销售 + 研发定制 + 技术服务 + 商业合作;主攻 300–1000 kg 级军民两用市场。 |
| 核心团队 | 首席科学家李仁府(华科二级教授、航空宇航专家);核心团队 21 人;顾问含熊有伦院士及歼-20/运-20 型号专家。 |
| 关键卖点 | ① 300–500 kg 级 AX-1B 等产品国内领先,倾转旋翼填补空白 ② 与部队演练合作 + 俄罗斯国防部渠道 ③ 30 项专利、25 软著,高新企业资质完备 |
| 主要风险 | ① 大额订单多为意向/在谈,落地不确定 ② 军品资质、适航证合规门槛高 ③ 军民融合赛道竞争激烈,订单集中度高 |
| 资金用途 | 未披露本轮;规划 AX 系列量产、1–3 万㎡厂房、军工资质与上市筹备 |
| 一句话定位 | 华科航空团队中高端工业 / 军用无人机整机供应商 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 北京宇链智航航天科技有限公司商业计划书.pdf-990dbf2e-0bc0-4065-b0fc-d499ac069a41/full.md |
| 公司全称 | 北京宇链智航航天科技有限公司 |
| 行业·细分 | 航空航天 / 火箭配套 → 小型液氧甲烷运载火箭 |
| 融资阶段 | 本轮(轮次未标注) |
| 本轮金额 | 5000 万 |
| 估值 / 出让 | 推算投后 ~3.33 亿 / 15% |
| 近 1 年收入 | 未披露(配套已服务力箭一号、朱雀二号、引力一号等,自称"持续盈利") |
| 业务模式 | 创泰机械航天配套(发射台、起竖架、试车台等)稳现金流 + 研发"蜂鸟"小型碳纤维电泵火箭 + 航天文旅研学;自我造血。 |
| 核心团队 | CEO 韩玉文(创泰机械创始人);动力王皓、运营高云田等;顾问来自航天一院/二院/九院。 |
| 关键卖点 | ① 从供应商到整机制造,锚定东方航天港海阳发射母港 ② 电泵发动机 + 增材制造,样机/单台成本显著低于蓝箭、星河 ③ 配套 + 工厂 + 研学多元造血 |
| 主要风险 | ① 小型火箭首飞(2027)技术风险高 ② 商业航天发射许可与资质周期长 ③ 与头部火箭公司竞争 |
| 资金用途 | 研发迭代 50% / 人员 30% / 市场推广 10% / 流动资金 10% |
| 一句话定位 | 海阳航天港配套造血 + 电泵液氧甲烷火箭整机 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 飞手(杭州)低空经济发展有限公司2026.1.15.pdf-8891cf9b-e536-4a81-9da9-a6c37da22575/full.md |
| 公司全称 | 飞手(杭州)低空经济发展有限公司 |
| 行业·细分 | 低空经济 / 无人机交易平台 + 培训 + 工贸一体制造 + 品牌加盟 |
| 融资阶段 | 未披露 |
| 本轮金额 | 未披露 |
| 估值 / 出让 | 未披露 |
| 近 1 年收入 | 未披露 |
| 业务模式 | "平台+培训+制造"三位一体——"飞手云"APP 做无人机交易与服务;民航认证培训 + 青少年/赛事课程;自建工厂 OEM/ODM 多系列工业无人机并开放加盟。 |
| 核心团队 | 未披露创始人姓名(文档侧重产品与资质:CAAC 培训、多项甲级服务能力证书)。 |
| 关键卖点 | ① 国内首款无人机垂直领域交易平台"飞手云" ② 产品谱系全(消费 FPV、植保、50–500 kg 载重、垂起固定翼、系留照明) ③ 杭州/宁波/凉山多地布局 + 加盟体系 |
| 主要风险 | ① 与大疆等生态竞争 ② 培训/加盟质量管控与品牌稀释 ③ 低空空域监管政策变化 |
| 资金用途 | 未披露 |
| 一句话定位 | 覆盖交易、培训、制造与加盟的低空经济综合服务平台 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | 我出价智能出行商业计划(2).pdf-8e8c7233-af78-48ff-ae82-821f06a77100/full.md |
| 公司全称 | 海南我出价商旅有限公司 |
| 行业·细分 | 智能出行 / AI 语音预订 + OTA + C2B 逆向定价(网约车/机票/酒店) |
| 融资阶段 | 融资规划中 |
| 本轮金额 | 3000 万 |
| 估值 / 出让 | 待定(建议 2026E 营收 5–10 倍 PS) |
| 近 1 年收入 | 2025 年约 500 万(运营成本 200 万、净利微亏 ~100 万);30 万注册用户(自然流量) |
| 业务模式 | AI 语音一键预订 + C2B 用户出价、商家抢单;以高频网约车引流,延伸至机票、酒店、无人驾驶等 OTA 全场景;佣金 + 广告 + 服务费。 |
| 核心团队 | CEO 苑景恩(36 年 OTA/出行经验,携程/去哪儿早期参与者,自投 4000 万+);COO 郑碧玉;CTO 麦巨华。 |
